Ибраев  Ярослав  Рустамович

Ибраев

Ярослав Рустамович

Дата рождения
30.10.2014
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
4
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.05.2024 Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:7191ПН2020000020000000001100
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Горняк-13 (2013) Кушва 12:7191ПН3470011020100000001200
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 28.04.2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 2:11191ПН1010001000000000000010
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 26.04.2024 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:819Н0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 5:4 (бул)191ПН0000000000000000000100000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.04.2024 Факел-13 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:5 (бул)93Н0110000000000000000100000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.04.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 1:9191ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 12.04.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Хризотил-13 (2013) Асбест 9:5191ПН2130000021000000000200
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 07.04.2024 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:719Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 31.03.2024 Факел-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:1019Н1010000010000000000010
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 23.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 4:12191ПН0003200000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 16.03.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:2191ПН0220000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.03.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 3:2 (бул)191ПН0000000000000000000100000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 10.03.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский 12:5191ПН3030010031000000001110
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 4:3191ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.03.2024 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:3191ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.03.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:419Н2020000020000000000110
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.02.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 1:7191Н1010001000000001000100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 10.02.2024 Металлург-13 (2013) Серов Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:4 (бул)191ПН0000000000000000000100000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.02.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Факел-13 (2013) Екатеринбург 9:7191ПН0220000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 21.01.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Кировград 5:4191ПН1010000010101000001000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.01.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 2:12191ПН1010000010000000000010
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.01.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил 3:7191ПН1010000010010000001000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 07.01.2024 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:719Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 24.12.2023 Горняк-13 (2013) Кушва Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 6:5 (бул)19Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.12.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Титан-13 (2013) Верхняя Салда 13:1191Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.11.2023 Хризотил-13 (2013) Асбест Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 8:6191ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.11.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 17:119Н0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 19.11.2023 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Факел-13-2 (2013) Екатеринбург 7:2191Н1010000010101000001000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.11.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 1:2191Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.10.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 3:6191ПН1010001000000000000100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.10.2023 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:3191ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 15.10.2023 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма 8:5191ПН0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.10.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 14:2191ПН1340000010000000000100
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 08.10.2023 Металлург-13 (2013) Кировград Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 7:1191ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 07.10.2023 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 10:2191ПН0000000000000000000000
2022/2023 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил 22.04.2023 Спутник-14 (2014) Нижний Тагил Уральские Рыси-14 (2014) Реж 3:519Н0000000000000000000000
2022/2023 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил 22.04.2023 Уральские Рыси-14 (2014) Реж Святогор-14 (2014) Красноуральск 4:619Н0000000000000000000000
2022/2023 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил 22.04.2023 Кристалл-Юпитер-14-2 (2014) Нижний Тагил Уральские Рыси-14 (2014) Реж 2:719Н0000000000000000000000
2022/2023 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил 22.04.2023 Уральские Рыси-14 (2014) Реж Малахит-14 (2014) Сысерть 4:019Н0000000000000000000000
2022/2023 1-й этап. Группа D. Реж 26.03.2023 Кристалл-Юпитер-14 (2014) Нижний Тагил Уральские Рыси-14 (2014) Реж 6:019Н0000000000000000000000
2022/2023 1-й этап. Группа D. Реж 05.03.2023 Уральские Рыси-14 (2014) Реж Кристалл-Юпитер-14 (2014) Нижний Тагил 2:119Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 37
2023
05.03.20230
26.03.20230
22.04.20230
22.04.20230
22.04.20230
22.04.20230
07.10.20230
08.10.20230
14.10.20234
15.10.20235
22.10.20235
28.10.20236
18.11.20236
19.11.20237
25.11.20238
26.11.20238
13.12.20238
24.12.20238
2024
07.01.20248
14.01.20249
20.01.202410
21.01.202411
04.02.202413
10.02.202413
25.02.202414
02.03.202416
03.03.202416
09.03.202416
10.03.202419
13.03.202419
16.03.202421
23.03.202421
31.03.202422
07.04.202422
12.04.202425
14.04.202425
20.04.202426
22.04.202426
26.04.202427
28.04.202428
05.05.202435
11.05.202437

График забитых голов

0 21
2023
05.03.20230
26.03.20230
22.04.20230
22.04.20230
22.04.20230
22.04.20230
07.10.20230
08.10.20230
14.10.20231
15.10.20231
22.10.20231
28.10.20232
18.11.20232
19.11.20233
25.11.20233
26.11.20233
13.12.20233
24.12.20233
2024
07.01.20243
14.01.20244
20.01.20245
21.01.20246
04.02.20246
10.02.20246
25.02.20247
02.03.20249
03.03.20249
09.03.20249
10.03.202412
13.03.202412
16.03.202412
23.03.202412
31.03.202413
07.04.202413
12.04.202415
14.04.202415
20.04.202415
22.04.202415
26.04.202415
28.04.202416
05.05.202419
11.05.202421

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Уральские Рыси-14 (2014) Реж Матчи 600000000000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 19610160.3160.8423202040000001000400420
2023/2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Матчи 17156210.8821.2350022013231200000006630

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок ФХСО 600000000000000000000000000
Первенство Области среди ДЮСШ 362116370.5831.028322401723120010004061050
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.